(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,TOPCon电池板块下挫。晶科能源(688223.CN)跌9.99%报13.51元,东方日升(300118.CN)跌7.09%报27.39元,钧达股份(002865.CN)跌6.98%报154.61元,捷佳伟创(300724.CN)跌5.96%报111.49元,帝科股份(300842.CN)跌5.68%报44.14元,奥特维(688516.CN)跌5.56%报179.72元,天合光能(688599.CN)跌5.23%报53.98元,聚和材料(688503.CN)跌4.95%报118.01元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688223.CN | 晶科能源 | -9.99 | 13.51 |
2 | 300118.CN | 东方日升 | -7.09 | 27.39 |
3 | 002865.CN | 钧达股份 | -6.98 | 154.61 |
4 | 300724.CN | 捷佳伟创 | -5.96 | 111.49 |
5 | 300842.CN | 帝科股份 | -5.68 | 44.14 |
6 | 688516.CN | 奥特维 | -5.56 | 179.72 |
7 | 688599.CN | 天合光能 | -5.23 | 53.98 |
8 | 688503.CN | 聚和材料 | -4.95 | 118.01 |
关键词: