(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至11:15,光伏设备板块下挫。晶澳科技(002459.CN)跌9.59%报53.48元,东方日升(300118.CN)跌5.63%报27.82元,阳光电源(300274.CN)跌5.61%报99.03元,爱旭股份(600732.CN)跌5.53%报34.88元,晶科能源(688223.CN)跌4.80%报14.29元,固德威(688390.CN)跌4.80%报319.1元,通灵股份(301168.CN)跌4.41%报55.1元,帝科股份(300842.CN)跌4.08%报44.89元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002459.CN | 晶澳科技 | -9.59 | 53.48 |
2 | 300118.CN | 东方日升 | -5.63 | 27.82 |
3 | 300274.CN | 阳光电源 | -5.61 | 99.03 |
4 | 600732.CN | 爱旭股份 | -5.53 | 34.88 |
5 | 688223.CN | 晶科能源 | -4.80 | 14.29 |
6 | 688390.CN | 固德威 | -4.80 | 319.1 |
7 | 301168.CN | 通灵股份 | -4.41 | 55.1 |
8 | 300842.CN | 帝科股份 | -4.08 | 44.89 |
关键词: