【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至11:00,HIT电池板块下挫。晶澳科技(002459.CN)跌7.73%报54.58元,东方日升(300118.CN)跌4.75%报28.08元,山煤国际(600546.CN)跌4.22%报14.51元,帝科股份(300842.CN)跌3.78%报45.03元,聚和材料(688503.CN)跌3.34%报120.0元,隆基绿能(601012.CN)跌3.03%报40.96元,嘉寓股份(300117.CN)跌2.64%报3.69元,金辰股份(603396.CN)跌2.48%报71.82元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002459.CN | 晶澳科技 | -7.73 | 54.58 |
2 | 300118.CN | 东方日升 | -4.75 | 28.08 |
3 | 600546.CN | 山煤国际 | -4.22 | 14.51 |
4 | 300842.CN | 帝科股份 | -3.78 | 45.03 |
5 | 688503.CN | 聚和材料 | -3.34 | 120.0 |
6 | 601012.CN | 隆基绿能 | -3.03 | 40.96 |
7 | 300117.CN | 嘉寓股份 | -2.64 | 3.69 |
8 | 603396.CN | 金辰股份 | -2.48 | 71.82 |
关键词: