(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,通信服务板块下挫。超讯通信(603322.CN)跌10.00%报37.17元,德生科技(002908.CN)跌4.99%报17.9元,恒实科技(300513.CN)跌4.81%报14.64元,ST通脉(603559.CN)跌4.35%报6.16元,宜通世纪(300310.CN)跌3.99%报4.81元,南凌科技(300921.CN)跌3.28%报29.8元,立昂技术(300603.CN)跌3.17%报13.46元,东软载波(300183.CN)跌2.74%报17.38元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603322.CN | 超讯通信 | -10.00 | 37.17 |
2 | 002908.CN | 德生科技 | -4.99 | 17.9 |
3 | 300513.CN | 恒实科技 | -4.81 | 14.64 |
4 | 603559.CN | ST通脉 | -4.35 | 6.16 |
5 | 300310.CN | 宜通世纪 | -3.99 | 4.81 |
6 | 300921.CN | 南凌科技 | -3.28 | 29.8 |
7 | 300603.CN | 立昂技术 | -3.17 | 13.46 |
8 | 300183.CN | 东软载波 | -2.74 | 17.38 |
关键词: