(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,贵金属板块下挫。湖南黄金(002155.CN)跌5.67%报12.14元,四川黄金(001337.CN)跌1.61%报31.78元,中润资源(000506.CN)跌1.01%报3.92元,恒邦股份(002237.CN)跌0.82%报10.86元,山东黄金(600547.CN)跌0.75%报23.71元,金贵银业(002716.CN)跌0.70%报2.84元,西部黄金(601069.CN)跌0.55%报12.76元,中金黄金(600489.CN)跌0.48%报10.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002155.CN | 湖南黄金 | -5.67 | 12.14 |
2 | 001337.CN | 四川黄金 | -1.61 | 31.78 |
3 | 000506.CN | 中润资源 | -1.01 | 3.92 |
4 | 002237.CN | 恒邦股份 | -0.82 | 10.86 |
5 | 600547.CN | 山东黄金 | -0.75 | 23.71 |
6 | 002716.CN | 金贵银业 | -0.70 | 2.84 |
7 | 601069.CN | 西部黄金 | -0.55 | 12.76 |
8 | 600489.CN | 中金黄金 | -0.48 | 10.3 |
关键词: