(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,云游戏板块拉升。盛天网络(300494.CN)涨12.79%报48.24元,惠程科技(002168.CN)涨9.94%报5.2元,天舟文化(300148.CN)涨6.58%报6.96元,巨人网络(002558.CN)涨5.85%报22.25元,世纪华通(002602.CN)涨5.25%报8.22元,恺英网络(002517.CN)涨4.17%报17.75元,完美世界(002624.CN)涨4.10%报20.81元,游族网络(002174.CN)涨3.60%报22.71元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300494.CN | 盛天网络 | 12.79 | 48.24 |
2 | 002168.CN | 惠程科技 | 9.94 | 5.2 |
3 | 300148.CN | 天舟文化 | 6.58 | 6.96 |
4 | 002558.CN | 巨人网络 | 5.85 | 22.25 |
5 | 002602.CN | 世纪华通 | 5.25 | 8.22 |
6 | 002517.CN | 恺英网络 | 4.17 | 17.75 |
7 | 002624.CN | 完美世界 | 4.10 | 20.81 |
8 | 002174.CN | 游族网络 | 3.60 | 22.71 |
关键词: