(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,全息技术板块下挫。华工科技(000988.CN)跌4.78%报41.44元,苏州科达(603660.CN)跌3.96%报7.52元,ST迪威迅(300167.CN)跌3.27%报2.66元,深天马A(000050.CN)跌1.26%报9.43元,大恒科技(600288.CN)跌1.21%报12.2元,联创光电(600363.CN)跌1.07%报36.99元,中光学(002189.CN)跌0.80%报17.36元,威创股份(002308.CN)跌0.79%报5.04元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000988.CN | 华工科技 | -4.78 | 41.44 |
2 | 603660.CN | 苏州科达 | -3.96 | 7.52 |
3 | 300167.CN | ST迪威迅 | -3.27 | 2.66 |
4 | 000050.CN | 深天马A | -1.26 | 9.43 |
5 | 600288.CN | 大恒科技 | -1.21 | 12.2 |
6 | 600363.CN | 联创光电 | -1.07 | 36.99 |
7 | 002189.CN | 中光学 | -0.80 | 17.36 |
8 | 002308.CN | 威创股份 | -0.79 | 5.04 |
关键词: