(资料图片)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,熔盐储能板块下挫。久盛电气(301082.CN)跌4.53%报19.61元,首航高科(002665.CN)跌3.50%报4.41元,天沃科技(002564.CN)跌2.58%报5.66元,西子洁能(002534.CN)跌2.09%报18.72元,东方电热(300217.CN)跌1.86%报5.81元,蓝科高新(601798.CN)跌1.70%报7.53元,东华科技(002140.CN)跌1.08%报10.03元,江苏国信(002608.CN)跌0.63%报6.36元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301082.CN | 久盛电气 | -4.53 | 19.61 |
2 | 002665.CN | 首航高科 | -3.50 | 4.41 |
3 | 002564.CN | 天沃科技 | -2.58 | 5.66 |
4 | 002534.CN | 西子洁能 | -2.09 | 18.72 |
5 | 300217.CN | 东方电热 | -1.86 | 5.81 |
6 | 601798.CN | 蓝科高新 | -1.70 | 7.53 |
7 | 002140.CN | 东华科技 | -1.08 | 10.03 |
8 | 002608.CN | 江苏国信 | -0.63 | 6.36 |
关键词: