(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:15,电机板块下挫。江苏雷利(300660.CN)跌3.47%报28.08元,兆威机电(003021.CN)跌3.14%报79.3元,康平科技(300907.CN)跌2.79%报19.84元,八方股份(603489.CN)跌2.70%报103.25元,通达动力(002576.CN)跌2.55%报18.32元,迪贝电气(603320.CN)跌2.53%报13.12元,科力尔(002892.CN)跌2.42%报12.5元,中电电机(603988.CN)跌2.24%报10.06元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300660.CN | 江苏雷利 | -3.47 | 28.08 |
2 | 003021.CN | 兆威机电 | -3.14 | 79.3 |
3 | 300907.CN | 康平科技 | -2.79 | 19.84 |
4 | 603489.CN | 八方股份 | -2.70 | 103.25 |
5 | 002576.CN | 通达动力 | -2.55 | 18.32 |
6 | 603320.CN | 迪贝电气 | -2.53 | 13.12 |
7 | 002892.CN | 科力尔 | -2.42 | 12.5 |
8 | 603988.CN | 中电电机 | -2.24 | 10.06 |
关键词: