(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,贵金属板块高开。四川黄金(001337.CN)涨3.02%报27.3元,中金黄金(600489.CN)涨1.67%报10.38元,恒邦股份(002237.CN)涨1.47%报11.75元,山东黄金(600547.CN)涨1.43%报21.92元,西部黄金(601069.CN)涨1.21%报14.23元,湖南黄金(002155.CN)涨1.14%报15.13元,赤峰黄金(600988.CN)涨1.00%报18.18元,金贵银业(002716.CN)涨0.64%报3.16元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 001337.CN | 四川黄金 | 3.02 | 27.3 |
2 | 600489.CN | 中金黄金 | 1.67 | 10.38 |
3 | 002237.CN | 恒邦股份 | 1.47 | 11.75 |
4 | 600547.CN | 山东黄金 | 1.43 | 21.92 |
5 | 601069.CN | 西部黄金 | 1.21 | 14.23 |
6 | 002155.CN | 湖南黄金 | 1.14 | 15.13 |
7 | 600988.CN | 赤峰黄金 | 1.00 | 18.18 |
8 | 002716.CN | 金贵银业 | 0.64 | 3.16 |
关键词: