(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至11:00,麒麟电池板块下挫。科创新源(300731.CN)跌3.52%报18.62元,银邦股份(300337.CN)跌1.47%报8.02元,飞荣达(300602.CN)跌1.36%报16.72元,银轮股份(002126.CN)跌1.28%报13.11元,瑞泰新材(301238.CN)跌0.91%报24.92元,凌云股份(600480.CN)跌0.89%报7.81元,富临精工(300432.CN)跌0.79%报13.82元,铭利达(301268.CN)跌0.65%报45.62元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300731.CN | 科创新源 | -3.52 | 18.62 |
2 | 300337.CN | 银邦股份 | -1.47 | 8.02 |
3 | 300602.CN | 飞荣达 | -1.36 | 16.72 |
4 | 002126.CN | 银轮股份 | -1.28 | 13.11 |
5 | 301238.CN | 瑞泰新材 | -0.91 | 24.92 |
6 | 600480.CN | 凌云股份 | -0.89 | 7.81 |
7 | 300432.CN | 富临精工 | -0.79 | 13.82 |
8 | 301268.CN | 铭利达 | -0.65 | 45.62 |
关键词: