【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,半导体板块拉升。芯原股份U(688521.CN)涨15.44%报92.4元,欧比特(300053.CN)涨12.62%报10.8元,佰维存储(688525.CN)涨6.90%报34.7元,澜起科技(688008.CN)涨6.42%报67.18元,晓程科技(300139.CN)涨5.61%报10.92元,全志科技(300458.CN)涨5.48%报28.5元,源杰科技(688498.CN)涨4.96%报163.0元,瑞芯微(603893.CN)涨4.94%报95.63元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688521.CN | 芯原股份-U | 15.44 | 92.4 |
2 | 300053.CN | 欧比特 | 12.62 | 10.8 |
3 | 688525.CN | 佰维存储 | 6.90 | 34.7 |
4 | 688008.CN | 澜起科技 | 6.42 | 67.18 |
5 | 300139.CN | 晓程科技 | 5.61 | 10.92 |
6 | 300458.CN | 全志科技 | 5.48 | 28.5 |
7 | 688498.CN | 源杰科技 | 4.96 | 163.0 |
8 | 603893.CN | 瑞芯微 | 4.94 | 95.63 |
关键词: