(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,盲盒经济板块下挫。顺网科技(300113.CN)跌4.23%报16.32元,壹网壹创(300792.CN)跌3.95%报36.93元,元隆雅图(002878.CN)跌3.75%报20.52元,沐邦高科(603398.CN)跌2.13%报26.21元,德艺文创(300640.CN)跌0.78%报6.34元,潮宏基(002345.CN)跌0.70%报7.07元,高乐股份(002348.CN)跌0.65%报4.6元,金运激光(300220.CN)跌0.56%报12.41元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300113.CN | 顺网科技 | -4.23 | 16.32 |
2 | 300792.CN | 壹网壹创 | -3.95 | 36.93 |
3 | 002878.CN | 元隆雅图 | -3.75 | 20.52 |
4 | 603398.CN | 沐邦高科 | -2.13 | 26.21 |
5 | 300640.CN | 德艺文创 | -0.78 | 6.34 |
6 | 002345.CN | 潮宏基 | -0.70 | 7.07 |
7 | 002348.CN | 高乐股份 | -0.65 | 4.6 |
8 | 300220.CN | 金运激光 | -0.56 | 12.41 |
关键词: