(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至10:00,熔盐储能板块下挫。蓝科高新(601798.CN)跌6.76%报9.11元,久盛电气(301082.CN)跌2.99%报18.81元,首航高科(002665.CN)跌1.97%报3.99元,西子洁能(002534.CN)跌0.95%报15.72元,江苏国信(002608.CN)跌0.92%报6.48元,东华科技(002140.CN)跌0.66%报10.53元,冰轮环境(000811.CN)跌0.40%报12.53元,天沃科技(002564.CN)跌0.39%报5.17元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601798.CN | 蓝科高新 | -6.76 | 9.11 |
2 | 301082.CN | 久盛电气 | -2.99 | 18.81 |
3 | 002665.CN | 首航高科 | -1.97 | 3.99 |
4 | 002534.CN | 西子洁能 | -0.95 | 15.72 |
5 | 002608.CN | 江苏国信 | -0.92 | 6.48 |
6 | 002140.CN | 东华科技 | -0.66 | 10.53 |
7 | 000811.CN | 冰轮环境 | -0.40 | 12.53 |
8 | 002564.CN | 天沃科技 | -0.39 | 5.17 |
关键词: