(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,贵金属板块低开。银泰黄金(000975.CN)跌4.63%报11.73元,紫金矿业(601899.CN)跌4.17%报11.48元,山东黄金(600547.CN)跌4.16%报18.89元,湖南黄金(002155.CN)跌3.74%报16.48元,恒邦股份(002237.CN)跌3.64%报11.12元,赤峰黄金(600988.CN)跌3.44%报18.53元,中金黄金(600489.CN)跌3.30%报9.07元,中润资源(000506.CN)跌3.17%报3.67元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000975.CN | 银泰黄金 | -4.63 | 11.73 |
2 | 601899.CN | 紫金矿业 | -4.17 | 11.48 |
3 | 600547.CN | 山东黄金 | -4.16 | 18.89 |
4 | 002155.CN | 湖南黄金 | -3.74 | 16.48 |
5 | 002237.CN | 恒邦股份 | -3.64 | 11.12 |
6 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -3.44 | 18.53 |
7 | 600489.CN | 中金黄金 | -3.30 | 9.07 |
8 | 000506.CN | 中润资源 | -3.17 | 3.67 |
关键词: