举牌概念的出现源于举牌所带来个股异动。举牌是一个股票术语,是表示为了保护中小投资者的利益,防止机构大户操纵股价;《证券法》规定,投资者持有一个上市公司发行股票的5%的时候,应该在这个事实发生之日后3日内,向证券监管机构做出书面报告,并且通知该公司进行公告。这个事实就是股票市场所说的“举牌”。举牌概念股就是具体举牌消息的上市公司股票。在市场价值处于低估的情况下,举牌事实会增多。在上一次的大熊市2008年之后一年2009年,举牌概念有过一段时间的火爆行情。在2015年之后,证金举牌的股票则会受到市场极大的关注。
概念股平均涨幅
举牌1149.19涨跌:2.83涨幅:0.25%昨收:1146.36排名:430
举牌龙头股
龙头股:
金桥信息(603918)+10.05%
园城黄金(600766)+10.01%
宇顺电子(002289)+10%
促发事件:举牌国投电力 还重仓持有这些股
2018-05-13 06:54
最新事件:
险资年内主动举牌仅2次 明年有望加大权益类资产配置
2022-11-30 09:15
摘要:据11月28日中国保险行业协会披露的信息,太平人寿于11月25日举牌了工商银行H股,这是今年险资第二次主动举牌。受权益市场波动加剧等因素影响,险资今年举牌次数整体较少。
举牌概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603918 | 金桥信息 | 7.36 | 7.32 | 8.1 | 7.28 | 0.0183 | 2.8997 | 10.05% | 213269.0 | 股吧 |
2 | 600766 | 园城黄金 | 15.18 | 15.19 | 16.7 | 15.19 | 0.005 | 0.2647 | 10.01% | 89255.0 | 股吧 |
3 | 002289 | 宇顺电子 | 6.9 | 6.91 | 7.59 | 6.91 | -0.0555 | 0.9159 | 10% | 78716.0 | 股吧 |
4 | 002591 | 恒大高新 | 7.5 | 7.72 | 8.25 | 7.61 | -0.0131 | 2.5705 | 10% | 633625.0 | 股吧 |
5 | 600520 | 文一科技 | 15.91 | 16.1 | 17.5 | 15.45 | 0.2 | 2.7438 | 9.99% | 328834.0 | 股吧 |
6 | 600785 | 新华百货 | 18.54 | 20.39 | 20.39 | 19.01 | 0.54 | 9.1871 | 9.98% | 37040.0 | 股吧 |
7 | 000586 | 汇源通信 | 8.28 | 8.33 | 8.87 | 8.26 | 0.098 | 1.6234 | 6.88% | 37397.0 | 股吧 |
8 | 002296 | 辉煌科技 | 7.78 | 7.71 | 8.33 | 7.71 | 0.2671 | 4.4874 | 6.3% | 206845.0 | 股吧 |
9 | 300211 | 亿通科技 | 7.32 | 7.3 | 7.84 | 7.28 | 0.0817 | 1.7059 | 6.28% | 105964.0 | 股吧 |
10 | 300472 | 新元科技 | 10.6 | 10.76 | 11.27 | 10.64 | 0.13 | 3.4658 | 6.13% | 48632.0 | 股吧 |
关键词: 举牌概念股票 举牌概念股涨跌排行榜 举牌概念股票上市公司 举牌概念龙头股 举牌概念股票平均涨幅 举牌概念的出现源于什么