精准医疗概念上市公司股票
精准医疗(Precision Medicine)是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的疾病预防与处置的新兴方法。
精准医疗作为下一代诊疗技术,较传统诊疗方法有很大的技术优势。相比传统诊疗手段,精准医疗具有精准性和便捷性,一方面通过基因测序可以找出癌症的突变基因,从而迅速确定对症药物,省去患者尝试各种治疗方法的时间,提升治疗效果;另一方面,基因测序只需要患者的血液甚至唾液,无需传统的病理切片,可以减少诊断过程中对患者身体的损伤。
截止到2023.01.03 A股、B股精准医疗概念共有44只。
精准医疗概念股票领涨股为:华邦健康
公司介绍: 华邦生命健康股份有限公司总部位于重庆, 主营 从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款及证券、期货等金融业务),精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
快捷前往不同板块的精准医疗概念上市公司股票:主板中小板创业板科创板B股
主板精准医疗概念上市公司名单
共 7 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600645 | 中源协和 | 21 | +4% | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津 |
SH603387 | 基蛋生物 | 18 | +2% | -- | -- |
SZ000513 | 丽珠集团 | 35 | +1% | 丽珠医药集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000797 | 中国武夷 | 3 | -1% | 中国武夷实业股份有限公司 | 福建 |
SH601607 | 上海医药 | 18 | -1% | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000710 | 贝瑞基因 | 19 | -3% | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 四川 |
SH603259 | 药明康德 | 130 | -6% | -- | -- |
中小板精准医疗概念上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002004 | 华邦健康 | 7 | +5% | 华邦生命健康股份有限公司 | 重庆 |
SZ002044 | 美年健康 | 8 | +5% | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ002086 | *ST东洋 | 2 | +2% | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002584 | 西陇科学 | 6 | +2% | 西陇科学股份有限公司 | 广东 |
SZ002262 | 恩华药业 | 15 | +2% | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002550 | 千红制药 | 4 | +1% | 常州千红生化制药股份有限公司 | 江苏 |
SZ002022 | 科华生物 | 14 | +1% | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海 |
SZ002675 | 东诚药业 | 14 | +1% | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 山东 |
SZ002030 | 达安基因 | 19 | -0% | 中山大学达安基因股份有限公司 | 广东 |
SZ002390 | 信邦制药 | 7 | -0% | 贵州信邦制药股份有限公司 | 贵州 |
SZ002642 | 荣联科技 | 5 | -0% | 北京荣之联科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002172 | 澳洋健康 | 4 | -1% | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002118 | 紫鑫药业 | 3 | -3% | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林省 |
创业板精准医疗概念上市公司名单共 19 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300151 | 昌红科技 | 37 | +4% | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300109 | 新开源 | 19 | +3% | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 河南 |
SZ300244 | 迪安诊断 | 33 | +3% | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ300639 | 凯普生物 | 28 | +2% | -- | -- |
SZ300009 | 安科生物 | 12 | +2% | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 安徽 |
SZ300463 | 迈克生物 | 28 | +2% | 迈克生物股份有限公司 | 四川 |
SZ300289 | 利德曼 | 6 | +1% | 北京利德曼生化股份有限公司 | 北京 |
SZ300181 | 佐力药业 | 8 | +1% | 浙江佐力药业股份有限公司 | 浙江 |
SZ300642 | 透景生命 | 28 | +1% | -- | -- |
SZ300016 | 北陆药业 | 7 | +1% | 北京北陆药业股份有限公司 | 北京 |
SZ300030 | 阳普医疗 | 8 | +1% | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300676 | 华大基因 | 89 | +0% | -- | -- |
SZ300598 | 诚迈科技 | 76 | +0% | -- | -- |
SZ300003 | 乐普医疗 | 21 | -0% | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京 |
SZ300300 | 海峡创新 | 4 | -0% | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 浙江 |
SZ300396 | 迪瑞医疗 | 16 | -1% | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 吉林省 |
SZ300558 | 贝达药业 | 78 | -1% | -- | -- |
SZ300685 | 艾德生物 | 79 | -2% | -- | -- |
SZ300122 | 智飞生物 | 139 | -8% | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 |
科创板精准医疗概念上市公司名单共 5 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH688217 | 睿昂基因 | 55 | +4% | -- | -- |
SH688317 | 之江生物 | 47 | +3% | -- | -- |
SH688289 | 圣湘生物 | 54 | +2% | -- | -- |
SH688180 | 君实生物 | 48 | -1% | -- | -- |
SH688301 | 奕瑞科技 | 448 | -1% | -- | -- |
B股精准医疗概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
关键词: 精准医疗概念股 精准医疗 精准医疗概念股票领涨股 主板精准医疗概念上市公司名单 科创板精准医疗概念上市公司名单 B股精准医疗概念上市公司名单 中小板精准医疗概念上市公司名单 创业板精准医疗概念上市公司名单