喜悦智行6月5日发布消息,6月1日,公司接待华创证券调研,接待人员董事、董事会秘书、财务总监 安力,证券事务代表 蔡超威,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况,重点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨: 问题1:公司相较传统一次性包装的公司在产品和运营方面有什么区别? 答:传统一次性包装公司仅需销售产品如纸箱、木托盘等,其产品需求量大、单价低,与终端客户公司…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,喜悦智行近一年共接待91家机构119次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 4 | -0.11 | -1.51 | -21.21 | 0.18 | 1.16 | -17.43 |
2023-05-05 | 3 | -1.69 | 0.69 | 2.12 | -2.83 | 2.66 | 3.92 |
2023-04-28 | 1 | -0.20 | -0.39 | 3.79 | -0.22 | 0.41 | 5.50 |
2023-04-21 | 1 | -3.01 | 1.47 | 1.07 | -1.77 | 1.55 | 1.96 |
2023-02-27 | 5 | -3.72 | -1.55 | -1.34 | -4.36 | -3.17 | -0.47 |
2023-01-13 | 33 | -2.44 | -4.06 | -6.28 | -4.00 | -6.69 | -7.93 |
2023-01-11 | 9 | 1.90 | -0.46 | -3.73 | 1.71 | -3.46 | -8.36 |
2023-01-04 | 4 | -1.06 | 3.67 | 3.19 | -3.01 | 0.66 | -2.90 |
2022-12-16 | 2 | -2.74 | -3.00 | 8.70 | -1.19 | 0.18 | 10.79 |
2022-11-28 | 2 | 3.97 | 2.77 | 27.30 | 0.88 | -2.95 | 21.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、灿瑞科技、公牛集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
603195 | 公牛集团 | 75 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场,电话会议 | 2023-05-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: