(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,贵金属板块低开。中润资源(000506.CN)跌4.05%报5.21元,四川黄金(001337.CN)跌3.23%报28.75元,赤峰黄金(600988.CN)跌2.61%报18.26元,湖南黄金(002155.CN)跌2.01%报15.59元,西部黄金(601069.CN)跌1.46%报14.82元,中金黄金(600489.CN)跌1.23%报11.24元,银泰黄金(000975.CN)跌1.08%报13.75元,金贵银业(002716.CN)跌0.91%报3.26元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000506.CN | 中润资源 | -4.05 | 5.21 |
2 | 001337.CN | 四川黄金 | -3.23 | 28.75 |
3 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -2.61 | 18.26 |
4 | 002155.CN | 湖南黄金 | -2.01 | 15.59 |
5 | 601069.CN | 西部黄金 | -1.46 | 14.82 |
6 | 600489.CN | 中金黄金 | -1.23 | 11.24 |
7 | 000975.CN | 银泰黄金 | -1.08 | 13.75 |
8 | 002716.CN | 金贵银业 | -0.91 | 3.26 |
关键词: