(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,生物制品板块拉升。首药控股U(688197.CN)涨16.65%报50.65元,海创药业U(688302.CN)涨12.66%报64.87元,荣昌生物(688331.CN)涨11.77%报68.57元,益方生物U(688382.CN)涨11.10%报19.72元,百济神州U(688235.CN)涨9.43%报148.8元,亚虹医药U(688176.CN)涨8.40%报16.91元,毕得医药(688073.CN)涨8.14%报139.92元,凯因科技(688687.CN)涨6.54%报28.2元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688197.CN | 首药控股-U | 16.65 | 50.65 |
2 | 688302.CN | 海创药业-U | 12.66 | 64.87 |
3 | 688331.CN | 荣昌生物 | 11.77 | 68.57 |
4 | 688382.CN | 益方生物-U | 11.10 | 19.72 |
5 | 688235.CN | 百济神州-U | 9.43 | 148.8 |
6 | 688176.CN | 亚虹医药-U | 8.40 | 16.91 |
7 | 688073.CN | 毕得医药 | 8.14 | 139.92 |
8 | 688687.CN | 凯因科技 | 6.54 | 28.2 |
关键词: