【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,油价相关板块低开。大庆华科(000985.CN)跌5.16%报18.38元,泰山石油(000554.CN)跌2.43%报6.02元,中海油服(601808.CN)跌2.40%报16.66元,中国石化(600028.CN)跌2.28%报5.14元,中国石油(601857.CN)跌1.77%报5.54元,上海石化(600688.CN)跌1.74%报3.39元,新潮能源(600777.CN)跌1.56%报2.53元,山东海化(000822.CN)跌1.09%报8.2元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000985.CN | 大庆华科 | -5.16 | 18.38 |
2 | 000554.CN | 泰山石油 | -2.43 | 6.02 |
3 | 601808.CN | 中海油服 | -2.40 | 16.66 |
4 | 600028.CN | 中国石化 | -2.28 | 5.14 |
5 | 601857.CN | 中国石油 | -1.77 | 5.54 |
6 | 600688.CN | 上海石化 | -1.74 | 3.39 |
7 | 600777.CN | 新潮能源 | -1.56 | 2.53 |
8 | 000822.CN | 山东海化 | -1.09 | 8.2 |
关键词: