(资料图片仅供参考)
5月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
经纬股份 | 7.97 | 5502.98万 | -2455.15 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 6.17 | 9665.94万 | -144.24 | 点击查看 | 主力监控 |
中信金属 | 4.71 | 2.20亿 | -182.88 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 3.24 | 1.01亿 | -58.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中船汉光 | 3.09 | 7969.91万 | -28.13 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 2.66 | 3050.48万 | -548.24 | 点击查看 | 主力监控 |
国光电器 | 2.60 | 2.03亿 | -381.00 | 点击查看 | 主力监控 |
浙文互联 | 2.37 | 2.49亿 | -239.53 | 点击查看 | 主力监控 |
返利科技 | 2.04 | 8851.98万 | -35.99 | 点击查看 | 主力监控 |
中国高科 | 1.74 | 7046.50万 | 195.21 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶合集成 | 1482.16 | 1.38 | 1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
高澜股份 | 1064.09 | -1.74 | -8658.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
申菱环境 | 853.75 | -1.89 | -5974.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST慧辰 | 827.94 | 0.29 | 290.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 776.60 | -1.68 | -4.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
新天地 | 713.79 | -1.56 | -1576.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 706.74 | -1.14 | -3550.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 658.46 | -1.58 | -2527.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥精医疗 | 622.42 | -1.09 | -3028.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST三盛 | 617.88 | -1.26 | -1373.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: