大数据技术是继云计算、物联网之后IT产业又一次颠覆性的技术变革。大数据主要是指在可以可以承受的时间内通过常规软件进行数据的抓取和处理的数据集合。大数据并不是在于数据的多少,而在于对于数据得分析和处理。现在大数据是IT行业最热的一个词,因为大数据的崛起也带动了一大批的互联网公司,形成了大数据概念。围绕大数据出现的数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘都具有商业价值,因此给相关公司的发展就会带来大量的利润。大数据概念是互联网公司里面除了云计算、物联网等之外,又一个值得重点关注的概念。
大数据龙头股
龙头股:
米奥会展(300795)+13.05%
二三四五(002195)+10.1%
大智慧(601519)+10.06%
促发事件:《数据安全法》下月起正式实施 行业将迎强政策驱动
2021-08-30 08:52
最新事件:
广东拟推5000家规上工业企业数字化转型 工业互联网有望驶入发展快车道
2023-01-09 09:11
摘要:1月7日,2023年广东全省工业和信息化工作会议在广州召开,会议部署今后五年和2023年重点工作。根据规划,2023年,广东将进一步提质壮大现有8个万亿级支柱产业集群,
概念股平均涨幅
大数据2089.43涨跌:3.79涨幅:0.18%昨收:2085.64排名:350
大数据概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300795 | 米奥会展 | 39.45 | 40.02 | 44.94 | 40.02 | -0.13 | 3.7727 | 13.05% | 22695.0 | 股吧 |
2 | 002195 | 二三四五 | 2.08 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.0581 | 1.6628 | 10.1% | 842394.0 | 股吧 |
3 | 601519 | 大智慧 | 6.36 | 6.38 | 7 | 6.31 | -0.044 | 0.806 | 10.06% | 947051.0 | 股吧 |
4 | 002494 | 华斯股份 | 4.79 | 4.84 | 5.27 | 4.75 | -0.1965 | 3.9476 | 10.02% | 363956.0 | 股吧 |
5 | 600996 | 贵广网络 | 14.57 | 14.82 | 16.03 | 14.82 | -0.26 | 4.1113 | 10.02% | 800414.0 | 股吧 |
6 | 600446 | 金证股份 | 11.11 | 10.9 | 12.22 | 10.9 | 0.1464 | 3.8 | 9.99% | 253128.0 | 股吧 |
7 | 300085 | 银之杰 | 9.67 | 9.71 | 10.7 | 9.7 | -0.0934 | 1.2182 | 7.34% | 251868.0 | 股吧 |
8 | 002174 | 游族网络 | 10.32 | 10.4 | 11.29 | 10.4 | 0.08 | 5.5351 | 7.07% | 552605.0 | 股吧 |
9 | 002707 | 众信旅游 | 9.51 | 9.47 | 10.36 | 9.45 | -0.145 | 0.2537 | 6.52% | 763854.0 | 股吧 |
10 | 600936 | 广西广电 | 3.65 | 3.9 | 3.98 | 3.76 | -0.24 | 1.7136 | 6.03% | 355373.0 | 股吧 |
关键词: 大数据概念股 大数据技术 大数据概念股怎么形成的 大数据概念龙头股票 大数据龙头股 米奥会展 二三四五 大数据概念股涨跌排行榜