【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,华兰生物(002007)获外资卖出56.36万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华兰生物1.18亿股,占流通股7.50%,累计持股成本26.39元,持股亏损17.36%。
华兰生物最近5个交易日下跌1.71%,陆股通累计净卖出112.66万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价22.18元;最近20个交易日下跌2.59%,陆股通累计净买入1475.1万股,占流通盘0.94%,区间平均买入价22.58元;最近60个交易日下跌2.63%,陆股通累计净买入1436.21万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价22.25元。
华兰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 1.18亿 | 7.50 | -1238.52万 | -56.36万 | 26.39 |
2023-8-17 | 1.19亿 | 7.54 | -406.5万 | -18.27万 | 26.37 |
2023-8-16 | 1.19亿 | 7.55 | 229.92万 | 10.28万 | 26.36 |
2023-8-15 | 1.19亿 | 7.54 | -206.86万 | -9.3万 | 26.37 |
2023-8-14 | 1.19亿 | 7.55 | -860.69万 | -39.01万 | 26.36 |
2023-8-11 | 1.19亿 | 7.57 | 148.33万 | 6.64万 | 26.35 |
2023-8-10 | 1.19亿 | 7.57 | 953.85万 | 42.39万 | 26.35 |
2023-8-9 | 1.19亿 | 7.54 | 180.37万 | 7.98万 | 26.37 |
2023-8-8 | 1.19亿 | 7.54 | 404.19万 | 18.03万 | 26.37 |
2023-8-7 | 1.18亿 | 7.52 | 1915.71万 | 85.4万 | 26.37 |
关键词: