(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:30,Web3.0板块下挫。昆仑万维(300418.CN)跌18.16%报51.5元,万兴科技(300624.CN)跌11.00%报144.46元,创维数字(000810.CN)跌10.01%报17.17元,金桥信息(603918.CN)跌10.00%报31.32元,中文在线(300364.CN)跌9.71%报20.56元,天地在线(002995.CN)跌9.41%报37.53元,天下秀(600556.CN)跌8.85%报8.45元,首都在线(300846.CN)跌8.00%报17.48元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300418.CN | 昆仑万维 | -18.16 | 51.5 |
2 | 300624.CN | 万兴科技 | -11.00 | 144.46 |
3 | 000810.CN | 创维数字 | -10.01 | 17.17 |
4 | 603918.CN | 金桥信息 | -10.00 | 31.32 |
5 | 300364.CN | 中文在线 | -9.71 | 20.56 |
6 | 002995.CN | 天地在线 | -9.41 | 37.53 |
7 | 600556.CN | 天下秀 | -8.85 | 8.45 |
8 | 300846.CN | 首都在线 | -8.00 | 17.48 |
关键词: