(资料图片)
现在大多数人都有缴纳社保,缴费标准根据当地的法规执行,不同地区缴费标准不同,那么北京社保个人交多少钱一个月呢?下面是社保网小编为您带来的2023年北京昌平最新社保缴费标准是多少钱一个月?
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失业保险 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
医疗保险 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
养老保险 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
(本文数据来自网络测算,不具有通用性,具体金额可咨询当地有关部门或者查询人社局官网确定)
以单位买全社保为准,计算如下所示:
医疗保险:个人承担2%,单位承担8%;
养老保险:个人为8%,单位承担20%;
失业保险:个人为1%,单位承担2%;
工伤保险:个人无,单位1%;
生育保险:个人无,单位1%;
公积金:个人10%,单位10%。
而工伤和生育保险的费用均由单位承担。
关键词: