(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,半导体板块下挫。全志科技(300458.CN)跌9.74%报30.01元,C颀中(688352.CN)跌9.07%报15.84元,有研硅(688432.CN)跌6.91%报19.13元,电科芯片(600877.CN)跌6.87%报14.91元,联动科技(301369.CN)跌6.78%报104.0元,晶晨股份(688099.CN)跌6.12%报88.53元,天德钰(688252.CN)跌6.06%报25.75元,富乐德(301297.CN)跌5.68%报24.92元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300458.CN | 全志科技 | -9.74 | 30.01 |
2 | 688352.CN | C颀中 | -9.07 | 15.84 |
3 | 688432.CN | 有研硅 | -6.91 | 19.13 |
4 | 600877.CN | 电科芯片 | -6.87 | 14.91 |
5 | 301369.CN | 联动科技 | -6.78 | 104.0 |
6 | 688099.CN | 晶晨股份 | -6.12 | 88.53 |
7 | 688252.CN | 天德钰 | -6.06 | 25.75 |
8 | 301297.CN | 富乐德 | -5.68 | 24.92 |
关键词: