(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,6G概念板块拉升。信科移动U(688387.CN)涨12.00%报9.33元,本川智能(300964.CN)涨11.78%报57.9元,亚光科技(300123.CN)涨8.05%报7.92元,通宇通讯(002792.CN)涨4.91%报17.96元,金信诺(300252.CN)涨3.99%报11.98元,天银机电(300342.CN)涨2.39%报9.84元,意华股份(002897.CN)涨2.35%报43.58元,中兴通讯(000063.CN)涨1.55%报37.88元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688387.CN | 信科移动-U | 12.00 | 9.33 |
2 | 300964.CN | 本川智能 | 11.78 | 57.9 |
3 | 300123.CN | 亚光科技 | 8.05 | 7.92 |
4 | 002792.CN | 通宇通讯 | 4.91 | 17.96 |
5 | 300252.CN | 金信诺 | 3.99 | 11.98 |
6 | 300342.CN | 天银机电 | 2.39 | 9.84 |
7 | 002897.CN | 意华股份 | 2.35 | 43.58 |
8 | 000063.CN | 中兴通讯 | 1.55 | 37.88 |
关键词: