(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,贵金属板块低开。中润资源(000506.CN)跌2.75%报4.95元,四川黄金(001337.CN)跌2.69%报27.83元,湖南黄金(002155.CN)跌2.23%报15.34元,山东黄金(600547.CN)跌1.80%报24.52元,中金黄金(600489.CN)跌1.66%报11.25元,银泰黄金(000975.CN)跌1.55%报13.36元,西部黄金(601069.CN)跌1.55%报14.6元,紫金矿业(601899.CN)跌1.47%报12.7元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000506.CN | 中润资源 | -2.75 | 4.95 |
2 | 001337.CN | 四川黄金 | -2.69 | 27.83 |
3 | 002155.CN | 湖南黄金 | -2.23 | 15.34 |
4 | 600547.CN | 山东黄金 | -1.80 | 24.52 |
5 | 600489.CN | 中金黄金 | -1.66 | 11.25 |
6 | 000975.CN | 银泰黄金 | -1.55 | 13.36 |
7 | 601069.CN | 西部黄金 | -1.55 | 14.6 |
8 | 601899.CN | 紫金矿业 | -1.47 | 12.7 |
关键词: