(相关资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,CRO板块拉升。药明康德(603259.CN)涨8.12%报80.01元,泓博医药(301230.CN)涨7.36%报58.08元,泰格医药(300347.CN)涨6.95%报108.08元,毕得医药(688073.CN)涨6.85%报134.5元,康龙化成(300759.CN)涨6.75%报57.28元,九洲药业(603456.CN)涨6.71%报37.55元,药石科技(300725.CN)涨4.53%报72.52元,凯莱英(002821.CN)涨4.44%报137.92元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603259.CN | 药明康德 | 8.12 | 80.01 |
2 | 301230.CN | 泓博医药 | 7.36 | 58.08 |
3 | 300347.CN | 泰格医药 | 6.95 | 108.08 |
4 | 688073.CN | 毕得医药 | 6.85 | 134.5 |
5 | 300759.CN | 康龙化成 | 6.75 | 57.28 |
6 | 603456.CN | 九洲药业 | 6.71 | 37.55 |
7 | 300725.CN | 药石科技 | 4.53 | 72.52 |
8 | 002821.CN | 凯莱英 | 4.44 | 137.92 |
关键词: