(资料图片)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,Chiplet概念板块下挫。芯原股份U(688521.CN)跌4.00%报76.32元,甬矽电子(688362.CN)跌3.62%报29.81元,晶方科技(603005.CN)跌2.73%报24.55元,长电科技(600584.CN)跌2.66%报31.89元,通富微电(002156.CN)跌2.56%报23.24元,赛微电子(300456.CN)跌2.33%报17.16元,文一科技(600520.CN)跌2.30%报15.69元,同兴达(002845.CN)跌1.89%报17.13元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688521.CN | 芯原股份-U | -4.00 | 76.32 |
2 | 688362.CN | 甬矽电子 | -3.62 | 29.81 |
3 | 603005.CN | 晶方科技 | -2.73 | 24.55 |
4 | 600584.CN | 长电科技 | -2.66 | 31.89 |
5 | 002156.CN | 通富微电 | -2.56 | 23.24 |
6 | 300456.CN | 赛微电子 | -2.33 | 17.16 |
7 | 600520.CN | 文一科技 | -2.30 | 15.69 |
8 | 002845.CN | 同兴达 | -1.89 | 17.13 |
关键词: