(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,贵金属板块下挫。湖南黄金(002155.CN)跌5.08%报15.69元,西部黄金(601069.CN)跌4.47%报15.4元,金贵银业(002716.CN)跌4.32%报3.32元,赤峰黄金(600988.CN)跌3.74%报20.6元,银泰黄金(000975.CN)跌3.52%报13.69元,恒邦股份(002237.CN)跌3.46%报12.0元,中金黄金(600489.CN)跌2.35%报9.97元,山东黄金(600547.CN)跌1.70%报21.43元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002155.CN | 湖南黄金 | -5.08 | 15.69 |
2 | 601069.CN | 西部黄金 | -4.47 | 15.4 |
3 | 002716.CN | 金贵银业 | -4.32 | 3.32 |
4 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -3.74 | 20.6 |
5 | 000975.CN | 银泰黄金 | -3.52 | 13.69 |
6 | 002237.CN | 恒邦股份 | -3.46 | 12.0 |
7 | 600489.CN | 中金黄金 | -2.35 | 9.97 |
8 | 600547.CN | 山东黄金 | -1.70 | 21.43 |
关键词: