(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,中药板块下挫。昆药集团(600422.CN)跌6.56%报19.79元,新天药业(002873.CN)跌4.99%报14.28元,华润三九(000999.CN)跌4.60%报54.97元,西藏药业(600211.CN)跌4.36%报52.69元,方盛制药(603998.CN)跌4.27%报11.2元,千金药业(600479.CN)跌4.05%报11.13元,白云山(600332.CN)跌3.74%报31.92元,维康药业(300878.CN)跌3.49%报24.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600422.CN | 昆药集团 | -6.56 | 19.79 |
2 | 002873.CN | 新天药业 | -4.99 | 14.28 |
3 | 000999.CN | 华润三九 | -4.60 | 54.97 |
4 | 600211.CN | 西藏药业 | -4.36 | 52.69 |
5 | 603998.CN | 方盛制药 | -4.27 | 11.2 |
6 | 600479.CN | 千金药业 | -4.05 | 11.13 |
7 | 600332.CN | 白云山 | -3.74 | 31.92 |
8 | 300878.CN | 维康药业 | -3.49 | 24.3 |
关键词: