【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,Chiplet概念板块高开。通富微电(002156.CN)涨8.49%报23.9元,寒武纪U(688256.CN)涨6.98%报97.89元,甬矽电子(688362.CN)涨5.65%报28.8元,气派科技(688216.CN)涨4.36%报28.97元,同兴达(002845.CN)涨4.30%报18.2元,中富电路(300814.CN)涨4.15%报22.59元,文一科技(600520.CN)涨3.99%报17.46元,晶方科技(603005.CN)涨3.38%报21.4元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002156.CN | 通富微电 | 8.49 | 23.9 |
| 2 | 688256.CN | 寒武纪-U | 6.98 | 97.89 |
| 3 | 688362.CN | 甬矽电子 | 5.65 | 28.8 |
| 4 | 688216.CN | 气派科技 | 4.36 | 28.97 |
| 5 | 002845.CN | 同兴达 | 4.30 | 18.2 |
| 6 | 300814.CN | 中富电路 | 4.15 | 22.59 |
| 7 | 600520.CN | 文一科技 | 3.99 | 17.46 |
| 8 | 603005.CN | 晶方科技 | 3.38 | 21.4 |




