警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.30%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (资料图片) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 20.92 | 21.05 | 0.62% |
伦锌 | 3036.50 | 3046.50 | 0.33% |
美黄金 | 1840.70 | 1845.00 | 0.23% |
伦铅 | 2124.00 | 2128.00 | 0.19% |
美白糖 | 20.29 | 20.31 | 0.10% |
美原油 (2:30基准) | 77.92 | 77.96 | 0.05% |
布原油 (2:30基准) | 84.43 | 84.35 | -0.09% |
伦铜 | 8935.50 | 8926.00 | -0.11% |
美原油 (23:00基准) | 78.07 | 77.96 | -0.14% |
伦铝 | 2399.50 | 2395.50 | -0.17% |
布原油 (23:00基准) | 84.59 | 84.35 | -0.28% |
伦锡 | 24630.00 | 24520.00 | -0.45% |
伦镍 | 24400.00 | 24160.00 | -0.98% |
美棉花 | 84.76 | 83.66 | -1.30% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。