 (资料图片)
(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至10:15,计算机设备板块拉升。神州数码(000034.CN)涨10.02%报27.23元,锐明技术(002970.CN)涨10.01%报26.38元,智微智能(001339.CN)涨9.99%报28.84元,朗科科技(300042.CN)涨8.59%报16.18元,浪潮信息(000977.CN)涨6.57%报36.15元,捷邦科技(301326.CN)涨5.74%报49.58元,合众思壮(002383.CN)涨5.20%报8.29元,道通科技(688208.CN)涨4.84%报45.92元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000034.CN | 神州数码 | 10.02 | 27.23 | 
| 2 | 002970.CN | 锐明技术 | 10.01 | 26.38 | 
| 3 | 001339.CN | 智微智能 | 9.99 | 28.84 | 
| 4 | 300042.CN | 朗科科技 | 8.59 | 16.18 | 
| 5 | 000977.CN | 浪潮信息 | 6.57 | 36.15 | 
| 6 | 301326.CN | 捷邦科技 | 5.74 | 49.58 | 
| 7 | 002383.CN | 合众思壮 | 5.20 | 8.29 | 
| 8 | 688208.CN | 道通科技 | 4.84 | 45.92 | 




