(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,半导体板块下挫。澜起科技(688008.CN)跌9.27%报54.29元,普冉股份(688766.CN)跌8.17%报174.44元,佰维存储(688525.CN)跌7.90%报23.67元,臻镭科技(688270.CN)跌5.22%报103.5元,富乐德(301297.CN)跌4.07%报17.69元,力芯微(688601.CN)跌3.95%报68.9元,艾为电子(688798.CN)跌3.91%报119.82元,甬矽电子(688362.CN)跌3.83%报23.61元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008.CN | 澜起科技 | -9.27 | 54.29 |
| 2 | 688766.CN | 普冉股份 | -8.17 | 174.44 |
| 3 | 688525.CN | 佰维存储 | -7.90 | 23.67 |
| 4 | 688270.CN | 臻镭科技 | -5.22 | 103.5 |
| 5 | 301297.CN | 富乐德 | -4.07 | 17.69 |
| 6 | 688601.CN | 力芯微 | -3.95 | 68.9 |
| 7 | 688798.CN | 艾为电子 | -3.91 | 119.82 |
| 8 | 688362.CN | 甬矽电子 | -3.83 | 23.61 |
关键词: 股票代码




