刚过去的九月份,应该说是一个政策支撑的市场,诸如降存准、降IPO节奏、规范减持等一系列的利好却未能引起市场的反弹,最终整个九月也是成交惨淡,市场阴跌不止。更多信息关注华彬金融观察。


【资料图】

回顾九月份的行情,虽然说沪指仅仅跌去了0.30%,但是深证成指却下跌2.96%,创业板指数下跌4.69%,三大指数均录得了月线的两连阴。

更为让投资者担忧的是深证成指、创业板指数均刷新了年内新低,深证成指一度击穿万点大关,创业板指数则一度跌穿2000点大关。

而在个股的涨跌棒上,也是下跌个股居多,跌幅最大的碧兴物联一个月下跌40%居多。

对于阴跌不止的市场,尽管说成交惨淡,但依然有不少个股获得了北上资金的关注。

在北上资金净买入活跃居前的个股当中,赛力斯以54.61%的累计涨幅居于首位,个股获北上资金净买入1.55亿元。

比亚迪九月获得北上资金成交净买入金额最高,达到13.41亿元。

附北上资金九月份净买入交投活跃股

代码 简称 买卖总额(亿元) 净买入(亿元) 9月涨跌幅(%) 总市值(亿元)

002594 比亚迪 160.79 13.41 -5.09 6730.00

603259 药明康德 56.96 9.83 5.74 2557.69

600919 江苏银行 20.84 8.37 0.70 1144.27

002230 科大讯飞 66.45 8.03 -7.61 1173.12

000333 美的集团 30.43 5.87 -1.82 3896.35

600031 三一重工 11.56 4.90 2.58 1348.52

601398 工商银行 12.57 4.53 1.30 15620.46

601138 工业富联 101.92 3.81 -10.09 3913.55

601288 农业银行 9.39 3.75 4.05 12316.43

300418 昆仑万维 22.12 3.58 5.97 465.83

600309 万华化学 20.03 2.67 -5.79 2773.02

000568 泸州老窖 25.72 2.19 -6.74 3189.06

000651 格力电器 16.07 1.82 1.42 2044.20

300308 中际旭创 118.00 1.56 1.03 929.67

601127 赛力斯 58.13 1.55 54.61 839.91

002142 宁波银行 6.55 1.43 2.67 1774.38

601336 新华保险 3.30 1.06 -9.06 947.22

600276 恒瑞医药 25.99 0.89 7.56 2866.72

002271 东方雨虹 4.22 0.76 -7.10 671.93

000001 平安银行 9.42 0.63 0.63 2173.46

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: