昨晚十七个部门联合发文,加快推动知识产权服务业高质量发展,这对于知识产权相关概念来说无疑是一剂强心针,那么对于知识产权来说,有哪些你应该知道的呢?更多信息关注公众号华彬金融观察。
知识产权,是“基于创造成果和工商标记依法产生的权利的统称”。最主要的三种知识产权是著作权、专利权和商标权,其中专利权与商标权也被统称为工业产权。
知识产权,也称其为“知识所属权”,指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”,一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品等,国家之所以如此重视知识产权,主要是为了把人才作为行业发展的第一资源,充分调动人才积极性和创造性,增强知识产权服务业高质量发展的内生动力,牢固树立高质量发展导向,打造以专业、质量、标准、品牌为核心的知识产权服务竞争优势。
【资料图】
知识产权服务业贯穿于知识产权制度运行全链条,是推动知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平管理的重要支撑。
和知识产权有关的股票,结合十七个部门的发文,重点值得关注的有这些:
主板知识产权概念上市公司名单共 17 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH603888 新华网 18 +4% -- --
SH603533 掌阅科技 20 +3% -- --
SZ000681 视觉中国 14 +2% 视觉(中国)文化发展股份有限公司 江苏
SH603383 顶点软件 34 +2% -- --
SH603999 读者传媒 5 +1% 读者出版传媒股份有限公司 甘肃
SZ000936 华西股份 6 +1% 江苏华西村股份有限公司 江苏
SH601949 中国出版 5 +1% -- --
SH603000 人民网 13 +1% 人民网股份有限公司 北京
SH601999 出版传媒 6 +0% 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁
SZ000606 ST顺利 2 +0% 顺利办信息服务股份有限公司 青海
SH603607 京华激光 14 +0% -- --
SH600757 长江传媒 5 +0% 长江出版传媒股份有限公司 湖北
SZ000607 华媒控股 4 0% 浙江华媒控股股份有限公司 浙江
SH600831 广电网络 5 0% 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西
SH600880 博瑞传播 4 -0% 成都博瑞传播股份有限公司 四川
SH600818 中路股份 8 -1% 中路股份有限公司 上海
SH601858 中国科传 8 -5% -- --
中小板知识产权概念上市公司名单共 4 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002712 思美传媒 4 +3% 思美传媒股份有限公司 浙江
SZ002073 软控股份 8 +2% 软控股份有限公司 山东
SZ002980 华盛昌 29 +1% -- --
SZ002235 安妮股份 4 +1% 厦门安妮股份有限公司 福建
创业板知识产权概念上市公司名单共 13 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300079 数码视讯 8 +8% 北京数码视讯科技股份有限公司 北京
SZ300182 捷成股份 4 +3% 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京
SZ300183 东软载波 18 +2% 青岛东软载波科技股份有限公司 山东
SZ300042 朗科科技 13 +2% 深圳市朗科科技股份有限公司 广东
SZ300364 中文在线 6 +2% 中文在线数字出版集团股份有限公司 北京
SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
SZ300229 拓尔思 9 +1% 拓尔思信息技术股份有限公司 北京
SZ300006 莱美药业 6 +1% 重庆莱美药业股份有限公司 重庆
SZ300386 飞天诚信 13 +1% 飞天诚信科技股份有限公司 北京
SZ300579 数字认证 38 +1% -- --
SZ300356 ST光一 3 +1% 光一科技股份有限公司 江苏
SZ300449 汉邦高科 7 +1% 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京
SZ300781 因赛集团 26 +0% -- --
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。