大数据概念股

大数据概念股有哪些?

大数据概念股包括拓尔思、美亚柏科、大华股份、华平股份、中威电子、国腾电子 久其软件、汉得信息、启明星辰、太极股份、捷成股份、东方国信、同有科技、鹏博士、天玑科技、荣之联、天源迪科、中科金财。

大数据概念上市公司股票

截止到2023.02.14 A股、B股大数据概念共有266只。

大数据概念股票领涨股为:朗进科技

中小板大数据概念上市公司名单共 59 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002491 通鼎互联 4 +10% 通鼎互联信息股份有限公司 江苏
SZ002494 华斯股份 4 +8% 华斯控股股份有限公司 河北
SZ002929 润建股份 33 +8% -- --
SZ002183 怡亚通 6 +6% 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 广东
SZ002984 森麒麟 33 +6% -- --
SZ002335 科华数据 41 +5% 科华恒盛股份有限公司 福建
SZ002044 美年健康 8 +5% 美年大健康产业控股股份有限公司 江苏
SZ002243 力合科创 9 +5% 深圳市通产丽星股份有限公司 广东
SZ002439 启明星辰 27 +4% 启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京
SZ002474 榕基软件 6 +4% 福建榕基软件股份有限公司 福建
SZ002383 合众思壮 6 +4% 北京合众思壮科技股份有限公司 北京
SZ002063 远光软件 7 +3% 远光软件股份有限公司 广东
SZ002987 京北方 27 +3% -- --
SZ002368 太极股份 29 +2% 太极计算机股份有限公司 北京
SZ002658 雪迪龙 8 +2% 北京雪迪龙科技股份有限公司 北京
SZ002405 四维图新 12 +2% 北京四维图新科技股份有限公司 北京
SZ002402 和而泰 24 +2% 深圳和而泰智能控制股份有限公司 广东
SZ002012 凯恩股份 5 +2% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江
SZ002168 惠程科技 4 +2% 深圳市惠程信息科技股份有限公司 广东
SZ002339 积成电子 8 +2% 积成电子股份有限公司 山东
SZ002379 宏创控股 3 +2% 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东
SZ002415 海康威视 53 +2% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江
SZ002889 东方嘉盛 24 +1% -- --
SZ002308 威创股份 4 +1% 威创集团股份有限公司 广东
SZ002232 启明信息 10 +1% 启明信息技术股份有限公司 吉林省
SZ002417 深南股份 4 +1% 深南金科股份有限公司 江苏
SZ002657 中科金财 10 +1% 北京中科金财科技股份有限公司 北京
SZ002235 安妮股份 4 +1% 厦门安妮股份有限公司 福建
SZ002024 苏宁易购 5 +1% 苏宁易购集团股份有限公司 江苏
SZ002178 延华智能 3 +1% 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 上海
SZ002537 海联金汇 6 +1% 海联金汇科技股份有限公司 山东
SZ002421 达实智能 3 +1% 深圳达实智能股份有限公司 广东
SZ002152 广电运通 10 +1% 广州广电运通金融电子股份有限公司 广东
SZ002316 亚联发展 4 +0% 深圳亚联发展科技股份有限公司 广东
SZ002279 久其软件 4 +0% 北京久其软件股份有限公司 北京
SZ002313 日海智能 10 +0% 日海智能科技股份有限公司 广东
SZ002122 ST天马 3 +0% 天马轴承集团股份有限公司 浙江
SZ002362 汉王科技 15 +0% 汉王科技股份有限公司 北京
SZ002955 鸿合科技 20 0% -- --
SZ002649 博彦科技 12 -0% 博彦科技股份有限公司 北京
SZ002799 环球印务 11 -0% 西安环球印务股份有限公司 陕西
SZ002075 沙钢股份 6 -0% 江苏沙钢股份有限公司 江苏
SZ002261 拓维信息 8 -0% 拓维信息系统股份有限公司 湖南
SZ002654 万润科技 3 -0% 深圳万润科技股份有限公司 广东
SZ002912 中新赛克 30 -0% -- --
SZ002642 荣联科技 5 -0% 北京荣之联科技股份有限公司 北京
SZ002400 省广集团 5 -0% 广东省广告集团股份有限公司 广东
SZ002355 兴民智通 5 -1% 兴民智通(集团)股份有限公司 山东
SZ002771 真视通 9 -1% 北京真视通科技股份有限公司 北京
SZ002174 游族网络 13 -1% 游族网络股份有限公司 福建
SZ002464 *ST众应 4 -1% 众应互联科技股份有限公司 新疆
SZ002340 格林美 11 -2% 格林美股份有限公司 广东
SZ002027 分众传媒 7 -2% 分众传媒信息技术股份有限公司 广东
SZ002777 久远银海 19 -2% 四川久远银海软件股份有限公司 四川
SZ002622 融钰集团 5 -3% 融钰集团股份有限公司 吉林省
SZ002707 众信旅游 5 -3% 众信旅游集团股份有限公司 北京
SZ002153 石基信息 23 -4% 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京
SZ002268 卫士通 50 -5% 成都卫士通信息产业股份有限公司 四川
SZ002908 德生科技 13 -7% -- --

 

关键词: 大数据概念股有哪些 大数据概念上市公司股票 A股B股大数据概念 大数据概念股票领涨股 朗进科技 中小板大数据概念上市公司名单