石墨烯概念的形成主要是石墨烯是从一种被称为“黑金子”的战略资源石墨中剥离出来的新材料,它的应用范围非常广,在半导体产业、光伏产业、锂电池电池、航天、军工、新一代显示器等传统领域和新能源、新材料等新兴领域。石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,据科学家预言将会改变21世纪,掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。在2010年,诺贝尔物理奖表彰了连给教授对于石墨烯的研究,也因为如此,石墨烯被人们所知,石墨烯概念股受到市场资金的关注。在我国,2012年石墨烯研究院对外发布了全球首款手机用石墨烯电容触摸屏在常州研制成功,成为国内首创。也因为如此,石墨烯在电子设备上的成为目前最为理想的材料,也让三星、苹果和谷歌积极申请与之相关的专利。并且三家公司也在争向收购石墨烯产业相关公司。掌握石墨烯的开发技术成为未来在电子设备市场发展的必要,作为原材料的石墨烯的重要性也不言而喻。因此,石墨烯概念是一个长期关注的概念。

石墨烯概念上市公司股票

截止到2023.02.11 A股、B股石墨烯概念共有67只。

石墨烯概念股票领涨股为:龙磁科技

主板石墨烯概念上市公司名单共 27 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SH600735 新华锦 7 +6% 山东新华锦国际股份有限公司 山东
SH600888 新疆众和 9 +6% 新疆众和股份有限公司 新疆
SZ000413 东旭光电 2 +4% 东旭光电科技股份有限公司 河北
SZ000723 美锦能源 12 +3% 山西美锦能源股份有限公司 山西
SH601011 宝泰隆 5 +3% 宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江
SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东
SZ000701 厦门信达 5 +1% 厦门信达股份有限公司 福建
SZ000068 华控赛格 3 +1% 深圳华控赛格股份有限公司 广东
SZ000565 渝三峡A 5 +1% 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆
SZ000599 青岛双星 4 +0% 青岛双星股份有限公司 山东
SH600482 中国动力 17 +0% 中国船舶重工集团动力股份有限公司 河北
SH603133 碳元科技 10 +0% -- --
SH603110 东方材料 30 -0% -- --
SH600869 远东股份 6 -0% 远东智慧能源股份有限公司 青海
SZ000677 恒天海龙 3 -0% 恒天海龙股份有限公司 山东
SH600503 华丽家族 3 -0% 华丽家族股份有限公司 上海
SH603618 杭电股份 7 -1% 杭州电缆股份有限公司 浙江
SH603650 彤程新材 54 -1% -- --
SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肃
SH601877 正泰电器 60 -1% 浙江正泰电器股份有限公司 浙江
SH600805 悦达投资 4 -1% 江苏悦达投资股份有限公司 江苏
SZ000009 中国宝安 20 -2% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SH603555 ST贵人 3 -2% 贵人鸟股份有限公司 福建
SH600773 西藏城投 21 -3% 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏
SH601238 广汽集团 16 -6% 广州汽车集团股份有限公司 广东
SH600884 杉杉股份 39 -7% 宁波杉杉股份有限公司 浙江

 

关键词: 石墨烯概念股 石墨烯概念股票领涨股 主板石墨烯概念上市公司名单 石墨烯研究院 龙磁科技 全球首款石墨烯电容触摸屏手机 石墨烯概念上市公司股票 A股B股石墨烯概念