(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,捷昌驱动(603583)获外资卖出88.17万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有捷昌驱动1375.76万股,占流通股3.60%,累计持股成本52.55元,持股亏损63.79%。
捷昌驱动最近5个交易日上涨10.32%,陆股通累计净买入49.23万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价18.52元;最近20个交易日下跌0.05%,陆股通累计净卖出86.64万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价18.70元;最近60个交易日下跌25.37%,陆股通累计净卖出537.88万股,占流通盘1.41%,区间平均卖出价21.12元。
捷昌驱动近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 1375.76万 | 3.60 | -1672.83万 | -88.17万 | 52.55 |
2023-6-15 | 1463.93万 | 3.83 | 716.5万 | 37.91万 | 50.53 |
2023-6-14 | 1426.02万 | 3.73 | 18.7万 | 1.03万 | 51.37 |
2023-6-13 | 1424.99万 | 3.73 | -581.45万 | -31.49万 | 51.39 |
2023-6-12 | 1456.49万 | 3.81 | 2344.16万 | 129.96万 | 50.68 |
2023-6-9 | 1326.53万 | 3.47 | 23.77万 | 1.38万 | 53.88 |
2023-6-8 | 1325.15万 | 3.47 | 466.47万 | 26.53万 | 53.92 |
2023-6-7 | 1298.62万 | 3.40 | -217.7万 | -12.18万 | 54.66 |
2023-6-6 | 1310.8万 | 3.43 | -1679.0万 | -93.56万 | 54.32 |
2023-6-5 | 1404.36万 | 3.68 | -879.12万 | -47.29万 | 51.89 |
关键词: