(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月18日):
人民币即期汇率(2023年8月18日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2759 | -0.18% |
英镑对人民币汇率 | 9.2875 | -0.01% |
欧元对人民币汇率 | 7.9251 | 0.04% |
人民币对日元汇率 | 19.9730 | 0.07% |
关键词:
(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月18日):
人民币即期汇率(2023年8月18日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2759 | -0.18% |
英镑对人民币汇率 | 9.2875 | -0.01% |
欧元对人民币汇率 | 7.9251 | 0.04% |
人民币对日元汇率 | 19.9730 | 0.07% |
关键词:
关于我们 - 联系我们 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换
2014-2023 经济新闻网 版权所有. All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备2022009963号-1 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制.
联系我们: 39 60 29 14 2 @qq.com