(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,电机板块拉升。方正电机(002196.CN)涨10.03%报7.57元,科力尔(002892.CN)涨9.98%报14.88元,通达动力(002576.CN)涨2.56%报20.82元,正弦电气(688395.CN)涨2.47%报25.75元,兆威机电(003021.CN)涨2.45%报88.6元,八方股份(603489.CN)涨2.34%报69.5元,微光股份(002801.CN)涨2.09%报27.34元,江南奕帆(301023.CN)涨1.94%报45.1元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002196.CN | 方正电机 | 10.03 | 7.57 |
2 | 002892.CN | 科力尔 | 9.98 | 14.88 |
3 | 002576.CN | 通达动力 | 2.56 | 20.82 |
4 | 688395.CN | 正弦电气 | 2.47 | 25.75 |
5 | 003021.CN | 兆威机电 | 2.45 | 88.6 |
6 | 603489.CN | 八方股份 | 2.34 | 69.5 |
7 | 002801.CN | 微光股份 | 2.09 | 27.34 |
8 | 301023.CN | 江南奕帆 | 1.94 | 45.1 |
关键词: