(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日午盘,截至14:45,光伏设备板块下挫。帝科股份(300842.CN)跌11.29%报69.84元,禾迈股份(688032.CN)跌5.18%报321.01元,亿晶光电(600537.CN)跌3.82%报6.79元,中信博(688408.CN)跌3.56%报68.87元,钧达股份(002865.CN)跌3.24%报122.92元,东方日升(300118.CN)跌3.00%报22.6元,通灵股份(301168.CN)跌2.99%报53.12元,欧晶科技(001269.CN)跌2.71%报58.08元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300842.CN | 帝科股份 | -11.29 | 69.84 |
2 | 688032.CN | 禾迈股份 | -5.18 | 321.01 |
3 | 600537.CN | 亿晶光电 | -3.82 | 6.79 |
4 | 688408.CN | 中信博 | -3.56 | 68.87 |
5 | 002865.CN | 钧达股份 | -3.24 | 122.92 |
6 | 300118.CN | 东方日升 | -3.00 | 22.6 |
7 | 301168.CN | 通灵股份 | -2.99 | 53.12 |
8 | 001269.CN | 欧晶科技 | -2.71 | 58.08 |
关键词: