(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,电力行业板块下挫。浙能电力(600023.CN)跌5.60%报4.72元,皖能电力(000543.CN)跌4.31%报6.0元,深南电A(000037.CN)跌3.88%报8.93元,大唐发电(601991.CN)跌3.79%报3.3元,桂东电力(600310.CN)跌3.77%报4.34元,世茂能源(605028.CN)跌3.73%报19.37元,华电国际(600027.CN)跌3.51%报6.32元,建投能源(000600.CN)跌3.39%报6.84元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600023.CN | 浙能电力 | -5.60 | 4.72 |
2 | 000543.CN | 皖能电力 | -4.31 | 6.0 |
3 | 000037.CN | 深南电A | -3.88 | 8.93 |
4 | 601991.CN | 大唐发电 | -3.79 | 3.3 |
5 | 600310.CN | 桂东电力 | -3.77 | 4.34 |
6 | 605028.CN | 世茂能源 | -3.73 | 19.37 |
7 | 600027.CN | 华电国际 | -3.51 | 6.32 |
8 | 000600.CN | 建投能源 | -3.39 | 6.84 |
关键词: