(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,医药商业板块下挫。柳药集团(603368.CN)跌4.36%报20.39元,药易购(300937.CN)跌3.61%报32.29元,国药股份(600511.CN)跌2.67%报36.09元,退市运盛(600767.CN)跌2.50%报0.39元,南京医药(600713.CN)跌2.37%报5.36元,益丰药房(603939.CN)跌2.02%报35.96元,塞力医疗(603716.CN)跌1.81%报9.79元,泰恩康(301263.CN)跌1.78%报20.4元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603368.CN | 柳药集团 | -4.36 | 20.39 |
2 | 300937.CN | 药易购 | -3.61 | 32.29 |
3 | 600511.CN | 国药股份 | -2.67 | 36.09 |
4 | 600767.CN | 退市运盛 | -2.50 | 0.39 |
5 | 600713.CN | 南京医药 | -2.37 | 5.36 |
6 | 603939.CN | 益丰药房 | -2.02 | 35.96 |
7 | 603716.CN | 塞力医疗 | -1.81 | 9.79 |
8 | 301263.CN | 泰恩康 | -1.78 | 20.4 |
关键词: