(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至14:45,CRO板块下挫。康龙化成(300759.CN)跌4.58%报46.47元,皓元医药(688131.CN)跌3.35%报64.0元,昭衍新药(603127.CN)跌3.21%报44.94元,泰格医药(300347.CN)跌3.03%报79.4元,毕得医药(688073.CN)跌2.90%报76.71元,美迪西(688202.CN)跌2.82%报93.88元,九洲药业(603456.CN)跌2.74%报28.75元,药明康德(603259.CN)跌2.73%报65.99元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300759.CN | 康龙化成 | -4.58 | 46.47 |
2 | 688131.CN | 皓元医药 | -3.35 | 64.0 |
3 | 603127.CN | 昭衍新药 | -3.21 | 44.94 |
4 | 300347.CN | 泰格医药 | -3.03 | 79.4 |
5 | 688073.CN | 毕得医药 | -2.90 | 76.71 |
6 | 688202.CN | 美迪西 | -2.82 | 93.88 |
7 | 603456.CN | 九洲药业 | -2.74 | 28.75 |
8 | 603259.CN | 药明康德 | -2.73 | 65.99 |
关键词: