(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,固态电池板块下挫。紫建电子(301121.CN)跌7.12%报54.79元,宁德时代(300750.CN)跌5.08%报216.84元,XD珠海冠(688772.CN)跌4.83%报18.51元,众源新材(603527.CN)跌3.98%报13.27元,豪鹏科技(001283.CN)跌3.75%报50.01元,北汽蓝谷(600733.CN)跌2.91%报5.67元,南都电源(300068.CN)跌2.37%报18.99元,滨江集团(002244.CN)跌1.95%报8.54元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301121.CN | 紫建电子 | -7.12 | 54.79 |
2 | 300750.CN | 宁德时代 | -5.08 | 216.84 |
3 | 688772.CN | XD珠海冠 | -4.83 | 18.51 |
4 | 603527.CN | 众源新材 | -3.98 | 13.27 |
5 | 001283.CN | 豪鹏科技 | -3.75 | 50.01 |
6 | 600733.CN | 北汽蓝谷 | -2.91 | 5.67 |
7 | 300068.CN | 南都电源 | -2.37 | 18.99 |
8 | 002244.CN | 滨江集团 | -1.95 | 8.54 |
关键词: