(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,存储芯片板块低开。佰维存储(688525.CN)跌6.02%报72.85元,同有科技(300302.CN)跌5.10%报11.9元,深科技(000021.CN)跌3.67%报19.4元,北京君正(300223.CN)跌3.36%报88.31元,江波龙(301308.CN)跌2.96%报99.58元,德明利(001309.CN)跌2.40%报87.11元,兆易创新(603986.CN)跌1.95%报111.1元,东芯股份(688110.CN)跌1.90%报35.69元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688525.CN | 佰维存储 | -6.02 | 72.85 |
2 | 300302.CN | 同有科技 | -5.10 | 11.9 |
3 | 000021.CN | 深科技 | -3.67 | 19.4 |
4 | 300223.CN | 北京君正 | -3.36 | 88.31 |
5 | 301308.CN | 江波龙 | -2.96 | 99.58 |
6 | 001309.CN | 德明利 | -2.40 | 87.11 |
7 | 603986.CN | 兆易创新 | -1.95 | 111.1 |
8 | 688110.CN | 东芯股份 | -1.90 | 35.69 |
关键词: